



Desglose de los Productos Agricolas, Unidad de Venta y Precios Diarios
correspondientes a la plaza del Mercado Nuevo de Sto. Dgo.
| Precios del 08 de Febreo | |||||
| Numero | Producto | Unidad de Venta | Max | Min | Tendencia en la Demanda |
| 1 | Aguacate Criollo | Ciento/el superior | RD$1,000.00 | RD$900.00 | comienza a aparecer |
| 2 | Aguacate Semil 34 | Ciento/el regular | RD$1,000.00 | RD$900.00 | precio estable |
| 3 | Ají Cubanela/el superior | En saco 55 Lb. Apr. | RD$600.00 | RD$550.00 | disminucion en el precio |
| 4 | Ají Gustoso | En saco 55 Lb. Apr. | RD$900.00 | RD$800.00 | precio estable |
| 5 | Ají Morrón | Libra/calidad superior/Intermediarios | RD$25.00 | RD$22.00 | precio estable |
| 6 | Ajo Criollo/morado | En saco 25 Lb. | RD$500.00 | RD$450.00 | se mantiene estable |
| 7 | Ajo importado | Libra/Mayorista | RD$44.00 | RD$40.00 | precio estable |
| 8 | Apio | En caja 50 Lib. Ap. | RD$300.00 | RD$250.00 | precio estable |
| 9 | Auyama | kilo/la sanjuanera | RD$24.00 | RD$20.00 | precio estable |
| 10 | Batata/la superior | Quintal 110 Lb. | RD$600.00 | RD$500.00 | precio estable |
| 11 | Berenjena Negra/la larga | Saco 130 Lb/A prox. | RD$300.00 | RD$250.00 | precio estable |
| 12 | Berenjena Roja/Mocana | En saco 130 Lb. Apr. | RD$1,300.00 | RD$1,200.00 | disminucion en el precio |
| 13 | Berro | Paquete de 2 Lb. Ap./intermediarios | RD$30.00 | RD$29.00 | precio estable |
| 14 | Brocoli | Libra/Mayorista | RD$10.00 | RD$9.00 | precio estable |
| 15 | Cebolla Amarilla | En saco 50 Lb./Importada | RD$800.00 | RD$700.00 | se mantiene estable |
| 16 | Cebolla Roja/Criolla | En saco 50 Lb. Aprox. | RD$1,200.00 | RD$1,500.00 | se mantiene estable |
| 17 | Cebollin | Libra/Intermediarios | RD$35.00 | RD$30.00 | se mantiene estable |
| 18 | Cereza | En cubeta 4 Gl. .Ap. | RD$1,200.00 | RD$1,100.00 | se mantiene estable |
| 19 | Chinola | Ciento/la superior | RD$300.00 | RD$260.00 | se mantiene estable |
| 20 | Cilantro o Verdura | Ciento/Paquete 1 Lb. Ap. | RD$700.00 | RD$600.00 | se mantiene estable |
| 21 | Coco de Agua | Ciento | RD$900.00 | RD$850.00 | se mantiene estable |
| 22 | Coco Seco | Ciento/el regular | RD$1,350.00 | RD$1,300.00 | se mantiene estable |
| 23 | Coliflor | Libra/Mayorista | RD$12.00 | RD$10.00 | precio estable |
| 24 | Espinaca | Paquete 3 Lb. Ap. | RD$20.00 | RD$18.00 | se mantiene estable |
| 25 | Granadillo | Ciento/5 Lib. Ap. Und. | RD$8,000.00 | RD$7,500.00 | precio estable |
| 26 | Guanábana | Docena/la superior | RD$500.00 | RD$450.00 | se mantiene estable |
| 27 | Guandul Verde | Libra/Graneado | RD$40.00 | RD$35.00 | disminucion en el precio |
| 28 | Guayaba Criolla | En caja 60 lib. Ap. | RD$450.00 | RD$400.00 | precio estable |
| 29 | Guayaba Injerta | Ciento/la superior | RD$1,500.00 | RD$1,400.00 | se mantiene estable |
| 30 | Guineo Maduro | En caja 55 Lib. ap. | RD$300.00 | RD$280.00 | precio estable |
| 31 | Guineo Verde | Ciento/el superior | RD$280.00 | RD$250.00 | precio estable |
| 32 | Habichuela Blanca Amer. | En saco 100 Lb./P. de Camion | RD$2,500.00 | RD$2,450.00 | se mantiene estable |
| 33 | Habichuela Pinta | En saco 100 Lb/P. de camion | RD$3,150.00 | RD$3,100.00 | se mantiene estable |
| 34 | Habichuela Roja/larga | Saco 100 Lb/P. de Camion | RD$2,600.00 | RD$2,500.00 | se mantiene estable |
| 35 | Habichuelas Negras/criolla | En saco 100 Lb/P. de camion | RD$2,000.00 | RD$1,950.00 | se mantiene estable |
| 36 | Jengibre | kilo/P. de almacen | RD$35.00 | RD$30.00 | precio estable |
| 37 | Lechoza | Quintal | RD$350.00 | RD$300.00 | precio estable |
| 38 | Lechuga Repollada | En caja 16 Lib aprox | RD$100.00 | RD$90.00 | se mantiene estable |
| 39 | Limón Criollo | En saco 115 Lib. Aprox. | RD$3,800.00 | RD$3,700.00 | precio estable |
| 40 | Limón Persa/selecto | En saco 110 Lib. Aprox. | RD$3,200.00 | RD$3,000.00 | se mantiene estable |
| 41 | Maiz verde | Ciento/el superior | RD$600.00 | RD$550.00 | precio estable |
| 42 | Mandarina/la superior | Ciento/la criolla | RD$160.00 | RD$140.00 | se mantiene estable |
| 43 | Mango Grano de Oro | Ciento/Maduro | RD$350.00 | RD$325.00 | ultimo precio/no hay |
| 44 | Mango Kit | Ciento/intermediarios/maduro | RD$1,000.00 | RD$900.00 | ultimo precio/ no hay |
| 45 | Mango Madan Frances | Ciento/intermediarios/carburado | RD$700.00 | RD$650.00 | ultimo precio/no hay |
| 46 | Mango Tommy | Ciento/Verde/Intermediarios | RD$600.00 | RD$550.00 | ultimo precio/no hay |
| 47 | Mapuey | Quintal 110 Lb/intermediarios | RD$1,800.00 | RD$1,700.00 | disminucion en el precio |
| 48 | Melón Blanco | Ciento | RD$7,000.00 | RD$6,000.00 | se mantiene estable |
| 49 | Melón Cantalupe | Ciento/el superior | RD$4,000.00 | RD$3,500.00 | se mantiene estable |
| 50 | Melón Tropical | Ciento/regular | RD$6,000.00 | RD$5,500.00 | precio estable |
| 51 | Molondrón | En saco 50 Lb. Ap. | RD$600.00 | RD$550.00 | se mantiene estable |
| 52 | Ñame Americano | Quintal 110 Lb. | RD$1,400.00 | RD$1,300.00 | precio estable |
| 53 | Ñame Mina | Quintal 110 Lb. | RD$1,400.00 | RD$1,300.00 | precio estable |
| 54 | Naranja Agria | Ciento/la superior | RD$150.00 | RD$125.00 | se mantiene estable |
| 55 | Naranja Valenciana | Ciento/la supeior | RD$200.00 | RD$175.00 | precio estable |
Descargue el listado de precios de fechas anteriores en formato PDF AQUI
© Copyright 2009. Vegetales Guayaba. Todos los derechos reservados.
Optimizado para todos los Navegadores :: Web Development: BDesignStudio